Tangermünde (cb). Die Würfel sind gefallen. Im Rahmen der Eröffnungspartie der Kreisoberligasaison 2025/26 wurde die erste Pokalrunde im Altmark-Strompokal der Stadtwerke Stendal sowie im Heinz-Albert-Kreispokal ausgelost. Losfee Holm Pfaff, Mitarbeiter bei Namensgeber Heinz Albert sowie E-Jugendtrainer beim Gastgeber, loste folgende Partien:
Altmark-Strompokal der Stadtwerke Stendal
15 Partien, ein Freilos.

Freilos: Möringer SV
| SV Eintracht Lüderitz | : | TuS Wahrburg |
| Kickers Seehausen | : | SV Medizin Uchtspringe |
| SV Grieben 47 | : | Kreveser SV |
| FSV Havelberg | : | Rossauer SV |
| TuS S/W Bismark II | : | SV Viktoria Uenglingen |
| SG Staffelde/Arneburg II | : | 1. FC Lok Stendal II |
| SV Germania Klietz | : | SV Preußen Dobberkau |
| SV R/W Werben | : | SV Germania Tangerhütte |
| Osterburger FC II | : | SV R/W Arneburg |
| TuS Sandau | : | KSG Berkau |
| SV Eintracht Lüderitz II | : | SV Heide Kl. Schwechten |
| Kreveser SV II | : | SV B/W Gladigau |
| SV B/W Schollene | : | W/B Stendal |
| SG Uetz/Tangerhütte II | : | Post SV Stendal |
| SV B/G Goldbeck | : | FSV Saxonia Tangermünde II |
Heinz-Albert-Kreispokal
Eine Partie, 15 Freilose.
| SG Hohengöhren/Klietz II | : | SV Medizin Uchtspringe II |
| Freilose | ||
| SV Eintracht Lüderitz II | ||
| SV Heide Kl. Schwechten II | ||
| Kickers Seehausen II | ||
| SV Grieben 47 II | ||
| SV Rochau | ||
| FC Insel | ||
| SG Schinne/Möringen II | ||
| KSG Berkau II | ||
| W/B Stendal II | ||
| TuS Wahrburg II | ||
| SG Schönb./Krüden/Gr. Garz | ||
| SV Eintracht Wittenmoor | ||
| SG Wust/Schönhausen II | ||
| SG Freundschaft Schernebeck | ||
| Rossauer SV II | ||
Die Partien finden am Wochenende des 6./7. September statt.
